Informacje finansowe
| Okres | 2006 r. (od18.04.2006 r.) | 2007 r. | 2008 r. | I-III Q 2009 r. |
| Przychód na akcję | 2,35 | 3,82 | 3,70 | 4,22 |
| Zysk na akcję | 0,01 | 0,32 | 0,09 | 0,15 |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,04 | 0,44 | 0,11 | 0,29 |
| EBITDA na akcję | 0,17 | 0,54 | 0,29 | 0,46 |
| Dywidenda na akcję | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość księgowa na akcję | 1,7 | 2,69 | 2,88 | 3,00 |
| Przychody ze sprzedaży | 42 733 | 97 450 | 94 369 | 80 675 |
| Zysk ze sprzedaży | 1 326 | 10 503 | 123 | 374 |
| Zysk operacyjny | 688 | 11 226 | 2 895 | 5 519 |
| Zysk netto | 95 | 8 086 | 2 290 | 2 843 |
| EBITDA | 3 019 | 13 839 | 7 366 | 8 788 |
| Aktywa | 63 652 | 84 586 | 119 087 | 129 345 |
| Aktywa trwałe | 26 369 | 25 985 | 48 586 | 53 583 |
| Aktywa obrotowe | 37 283 | 58 60 | 70 501 | 75 762 |
| Kapitał własny | 43 414 | 68 656 | 73 456 | 76 508 |
| Zob. długoterminowe | 1 759 | 7 810 | 12 475 | 14 251 |
| Zob. krótkoterminowe | 18 174 | 6 655 | 33 156 | 38 586 |
| ROE | 0,31% | 11,78% | 3,12% | 4,95% |
| ROA | 0,21% | 9,56% | 1,92% | 2,20% |
| ROS | 0,31% | 8,30% | 2,43% | 3,52% |
| Marża EBITDA | 7,06% | 14,20% | 7,81% | 10,89% |
Przychody / zysk
| Przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) | Zysk/Strata netto (w tys. zł) | ||
| 2006 | IV kw. | 19 406 | -753 |
| 2007 | I kw. | 25 750 | 2 345 |
| II kw. | 25 731 | 2 491 | |
| III kw. | 23 101 | 2 428 | |
| IV kw. | 22 868 | 909 | |
| 2008 | I kw. | 26 151 | 2 031 |
| II kw. | 23 581 | 844 | |
| III kw. | 21 380 | 2 090 | |
| IV kw. | 25 198 | -2 796 | |
| 2009 | I kw. | 26 424 | -1 099 |
| II kw. | 26 094 | 192 | |
| III kw. | 28 157 | 3 750 |


