Nasze spółki
- COMPLEX IQ
- CELMA S.A.
- QUINTO
- OZAMECH (zakład QUINTO)
- GRUPA PREMIUM TECHNIK POLSKA
- PREMIUM TECHNIK POLSKA
- OSTRANA GmbH (Austria)
- METALZBYT
- KOMPLEXMETAL-UKRAINA
- COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS
- COMPLEX WÄLZLAGER DEUTSCHLAND
- ZAKŁADY HYDRAULIKI SIŁOWEJ
- FABRYKA MASZYN JOTES
- HERTZ Polska
- JOTES BUSINESS PARK
- FACTORY BUSINESS PARK
- COMPLEX PRODUCTION
- CMX OUTLET
- METROLOG CENTRUM POMIAROWE
- KENNER POLSKA
- IBS POLSKA
- COMPLEX FINANCE
- CONNECTON
- ITC INFOLOGIC
Segmenty
- Narzędzia, elektronarzędzia i obrabiarki
- Łożyska i elementy przenoszenia napędu
- Przemysłowe połączenia śrubowe
- Łożyska i części motoryzacyjne
- Chemia przemysłowa i motoryzacyjna
- Maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego
- Specjalne konstrukcje spawane
- Automatyka, hydraulika, pneumatyka przemysłowa
- Logistyka
- Nieruchomości przemysłowe i komercyjne
Informacje finansowe
| Okres | 2006 r. (od 18.04.2006 r.) | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. |
2010r.
|
Przychód na akcję | 2,35 | 3,82 | 3,70 | 4,07 | 4,74 |
Zysk na akcję | 0,01 | 0,32 | 0,08 | 0,03 | 0,12 |
Zysk operacyjny na akcję | 0,04 | 0,44 | 0,25 | 0,10 | 0,24 |
EBITDA na akcję | 0,17 | 0,54 | 0,25 | 0,27 | 0,43 |
Dywidenda na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wartość księgowa na akcję | 1,70 | 2,70 | 2,77 | 2,70 | 2,84 |
Przychody ze sprzedaży (tys.zł) | 42 733 | 97 450 | 94 369 | 103 887 | 120 877 |
Zysk ze sprzedaży (tys.zł) | 1 326 | 34 349 | 32 347 | 30 564 | 36 118 |
Zysk operacyjny (tys.zł) | 688 | 11 315 | 2 895 | 2 464 | 6 136 |
Zysk netto (tys.zł)* | 95 | 8 175 | 1 991 | 66 | 3 103 |
EBITDA (tys.zł) | 3 019 | 13 871 | 6 368 | 6 793 | 10 867 |
Aktywa | 63 652 | 84 653 | 119 087 | 123 898 | 164 628 |
Aktywa trwałe | 26 369 | 25 940 | 48 586 | 54 400 | 8 0492 |
Aktywa obrotowe | 37 283 | 58 713 | 70 501 | 69 468 | 84 088 |
Kapitał własny* | 43 414 | 68 783 | 70 774 | 68 901 | 72 333 |
Zob. długoterminowe | 1 759 | 9 082 | 12 475 | 12 157 | 20 054 |
Zob. krótkoterminowe | 18 174 | 6 788 | 33 156 | 39 111 | 68 375 |
ROE | 0,31% | 11,89% | 3,12% | -0,28% | 3,17% |
ROA | 0,21% | 9,66% | 1,92% | -0,16% | 1,47% |
ROS | 0,31% | 8,39% | 2,43% | -0,19% | 2,00% |
Marża EBITDA | 7,06% | 14,23% | 6,75% | 6,54% | 9,00% |
* przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Przychody/zysk w tys. o ile nie podano inaczej

| Rok | Kwartał | Przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) | Zysk/Strata netto (w tys. zł) |
| 2006 | IV kw. | 19 406 | -753 |
| 2007 | I kw. | 25 750 | 2 345 |
| II kw. | 25 731 | 2 491 | |
| III kw. | 23 101 | 2 428 | |
| IV kw. | 22 868 | 909 | |
| 2008 | I kw. | 26 151 | 2 031 |
| II kw. | 23 581 | 844 | |
| III kw. | 21 380 | 2 090 | |
| IV kw. | 25 198 | -2 796 | |
| 2009 | I kw. | 26 424 | -1 099 |
| II kw. | 26 094 | 192 | |
| III kw. | 28 157 | 3 750 | |
| IV kw. | 23 212 | -2 879 | |
| 2010 | I kw. | 24 649 | -1558 |
| II kw. | 36 616 | -7 348 | |
| III kw. | 32 554 | 6803 | |
| IV kw. | 27 058 | 4 519 | |
| 2011 | I kw. | 39 809 | 1 283 |
| II kw. | 37 785 | 605 | |
| III kw. | 36 434 | 6 545 |


