Podstawowe wskazniki finansowe
| 2006(dane od 18.04 do 31.12) | 2007(od 1.01 do 31.12) | |
| rentowność netto sprzedaży | 0,22% | 8,30% |
| wskaźnik płynności bieżącej | 2,05 | 8,81 |
| wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,31 | 0,17 |
| ROA | 0,15% | 9,56% |
| 2006(dane od 18.04 do 31.12) | 2007(od 1.01 do 31.12) | |
| rentowność netto sprzedaży | 0,22% | 8,30% |
| wskaźnik płynności bieżącej | 2,05 | 8,81 |
| wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,31 | 0,17 |
| ROA | 0,15% | 9,56% |


