Our Companies
- COMPLEX IQ
- CELMA S.A.
- QUINTO
- OZAMECH (QUINTO PLANT)
- OSTRANA GmbH (Austria)
- KOMPLEXMETAL-UKRAINE
- PREMIUM TECHNIK POLSKA
- COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS
- METALZBYT
- COMPLEX WÄLZLAGER DEUTSCHLAND
- ZHS Sp. z o.o.
- HERTZ Polska Sp. z o. o.
- Factory of Machines JOTES
- COMPLEX PRODUCTION
- CMX OUTLET
- COMPLEX FINANCE
- IBS POLSKA
- CONNECTON
Segments
- Tools, power tools and machine tools
- Bearings and driveline components
- Industrial bolt connections
- Bearings and automotive parts
- Industrial and automotive chemicals
- Mining machinery and equipment
- Special welded structures
- Automatics, Hydraulics, Industrial pneumatics
- Logistics
- Industrial and commercial fixed properties
Quotations
2012-02-03
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.77 PLN |
| Minimum: | 1.80 PLN |
| Maximum: | 1.98 PLN |
| Closing: | 1.80 PLN |
| Change: | +0.03 (+1.69%) PLN |
| Turnover: | 26639 szt. |
2012-02-02
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.82 PLN |
| Minimum: | 1.74 PLN |
| Maximum: | 1.84 PLN |
| Closing: | 1.77 PLN |
| Change: | -0.05 (-2.75%) PLN |
| Turnover: | 31606 szt. |
2012-02-01
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.89 PLN |
| Minimum: | 1.77 PLN |
| Maximum: | 1.90 PLN |
| Closing: | 1.82 PLN |
| Change: | -0.07 (-3.70%) PLN |
| Turnover: | 21504 szt. |
2012-01-31
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.96 PLN |
| Minimum: | 1.85 PLN |
| Maximum: | 1.98 PLN |
| Closing: | 1.89 PLN |
| Change: | -0.07 (-3.57%) PLN |
| Turnover: | 45933 szt. |
2012-01-30
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.75 PLN |
| Minimum: | 1.86 PLN |
| Maximum: | 2.09 PLN |
| Closing: | 1.96 PLN |
| Change: | +0.21 (+12.00%) PLN |
| Turnover: | 135783 szt. |
2012-01-27
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.45 PLN |
| Maximum: | 1.75 PLN |
| Closing: | 1.75 PLN |
| Change: | +0.35 (+25.00%) PLN |
| Turnover: | 47279 szt. |
2012-01-26
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 45754 szt. |
2012-01-25
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 37 szt. |
2012-01-24
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 387 szt. |
2012-01-23
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 969 szt. |
2012-01-20
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 750 szt. |
2012-01-19
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.38 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 1722 szt. |
2012-01-18
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.36 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 2710 szt. |
2012-01-17
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 15 szt. |
2012-01-16
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.39 PLN |
| Minimum: | 1.33 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | +0.01 (+0.72%) PLN |
| Turnover: | 4871 szt. |
2012-01-13
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.39 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.39 PLN |
| Change: | -0.01 (-0.71%) PLN |
| Turnover: | 2940 szt. |
2012-01-12
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.41 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | -0.01 (-0.71%) PLN |
| Turnover: | 21 szt. |
2012-01-11
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.41 PLN |
| Minimum: | 1.41 PLN |
| Maximum: | 1.41 PLN |
| Closing: | 1.41 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 557 szt. |
2012-01-10
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.41 PLN |
| Minimum: | 1.33 PLN |
| Maximum: | 1.41 PLN |
| Closing: | 1.41 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 3476 szt. |
2012-01-09
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.36 PLN |
| Maximum: | 1.41 PLN |
| Closing: | 1.41 PLN |
| Change: | +0.01 (+0.71%) PLN |
| Turnover: | 410 szt. |
2012-01-05
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.40 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | 0.00 (0.00%) PLN |
| Turnover: | 555 szt. |
2012-01-04
| Kurs | Wartość |
|---|---|
| Opening: | 1.41 PLN |
| Minimum: | 1.40 PLN |
| Maximum: | 1.40 PLN |
| Closing: | 1.40 PLN |
| Change: | -0.01 (-0.71%) PLN |
| Turnover: | 15 szt. |


